Condições de vida dos portugueses |
English translation |
By Aurízia
Anica,
Escola Superior de Educação
da Universidade do Algarve, Faro,
PORTUGAL, 1997
Contribution to the
EDUVINET "Living
Conditions of EU Citizen" subject
No texto que se segue procura-se demonstrar que a sociedade portuguesa se encontra num processo rápido de modernização desde os anos 60. Mas o modelo do Estado Providência responsável, em parte, por essa modernização, especialmente o que foi adoptado nos anos 70 e 80, é insustentável no futuro e está a ser revisto.
1. A POPULAÇÃO E O EMPREGO
1. 1. Estrutura etária da população
Em Portugal residiam quase 6 milhões de habitantes quando foi implantada a República, em 1910; em meados do século já eram 8,5 milhões e em 1991, quando foi realizado o último recenseamento da população, atingia-se os 9,9 milhões de pessoas. Este aparente crescimento contínuo fez-se a diversos ritmos, como se pode verificar no quadro e gráfico 1:
Quadro 1 - População Residente por grupo etário
Ano | Total | Grupos de idades | ||
< 15 anos | 15-64 anos | 65 e + anos | ||
1911 | 5960056 | |||
1920 | 6032991 | |||
1930 | 6825883 | |||
1940 | 7755423 | |||
1930 | 8510240 | |||
1960 | 8889392 | 2591955 | 5588868 | 708569 |
1970 | 8611125 | 2451850 | 5326515 | 832760 |
1981 | 9833014 | 2508673 | 6198883 | 1125458 |
1991 | 9862540 | 1971659 | 6548660 | 1342221 |
Gráfico 1 - População Residente por grupo etário (4,84 KB)
Para nos atermos apenas às últimas décadas, podemos observar o decréscimo da população na década de 60, como consequência do intenso movimento emigratório de jovens portugueses activos para a Europa; o rápido crescimento da década de 70, em resultado do fim da guerra na Guiné, em Angola e em Moçambique e do retorno de muitos portugueses aquando da independência destes países, bem como do regresso de muitos emigrantes europeus a Portugal, em resultado da crise económica dos anos 70; por fim, nos anos 80, verifica-se a estagnação da população portuguesa, uma vez que a emigração recomeça moderadamente e os seus efeitos - embora contrariados por um movimento imigratório novo proveniente principalmente dos países de língua portuguesa - são acompanhados por uma descida significativa na taxa de natalidade.
O processo de modernização da população portuguesa, que se desenrola em Portugal com atraso relativamente a outros países europeus, inicia-se nas décadas de 20-30, mas intensifica-se e acelera-se a partir dos anos 60. A taxa bruta de natalidade (TBN) caiu de 24,3 em 1960, para 11 em 1993. Embora Portugal detenha a mais alta taxa de mortalidade infantil (TMI) da UE, esta desceu de 77,5 em 1960 para 8,6 em 1993 (quadro e gráfico 2).
Quadro 2 - Taxa de mortalidade
ANO | Taxas de mortalidade | |
Total | Infantil | |
1960 | 10,7 | 77,5 |
1961 | 11,2 | 88,8 |
1962 | 10,8 | 78,6 |
1963 | 10,9 | 73,1 |
1964 | 10,7 | 69 |
1965 | 10,6 | 64,9 |
1966 | 11,2 | 64,7 |
1967 | 10,8 | 59,2 |
1968 | 10,7 | 61,1 |
1969 | 10,6 | 55,8 |
1970 | 10,8 | 55,5 |
1971 | 11,5 | 51,9 |
1972 | 10,5 | 41,4 |
1973 | 11,1 | 44,9 |
1974 | 11,1 | 37,9 |
1975 | 10,8 | 38,9 |
1976 | 10,9 | 33,4 |
1977 | 10,2 | 30,3 |
1978 | 10,1 | 29,1 |
1979 | 9,6 | 26 |
1980 | 9,7 | 24,3 |
1981 | 9,7 | 21,8 |
1982 | 9,4 | 19,8 |
1983 | 9,7 | 19,3 |
1984 | 9,8 | 16,7 |
1985 | 9,8 | 17,8 |
1986 | 9,7 | 15,9 |
1987 | 9,6 | 14,2 |
1988 | 9,9 | 13,1 |
1989 | 9,7 | 12,2 |
1990 | 10,4 | 11 |
1991 | 10,5 | 10,8 |
1992 | 10,2 | 9,2 |
1993 | 10,7 | 8,6 |
1994 | 10 | 7,9 |
Gráfico 2 - Taxa de mortalidade (6,74 KB)
O envelhecimento da população, um dos aspectos mais marcantes da evolução demográfica portuguesa nas últimas décadas, resultou do efeito conjugado da redução do número de filhos por mulher, que hoje já não chega para garantir a substituição das gerações, e da redução da mortalidade, quer na base, quer no topo.
Gráfico "Pirâmides de idades para Portugal em 1960, 1970, 1981 e 1991" (8,29 KB)
1. 2. Jovens e velhos no total da população
Como é visível nas pirâmides de idades acima representadas o envelhecimento da população resulta da diminuição do número de indivíduos com menos de 15 anos e do aumento dos que têm mais de 65 anos. A percentagem da população com mais de 65 anos passou de 8% para 14% entre 1960 e 1991, enquanto a população com menos de 15 anos passou de 29% para 20%.
Em 1960, um português tinha uma esperança de vida de 60,7 anos (sendo mulher, o valor subia para 66, 4 anos); em 1994, a esperança de vida era de mais 10,5 anos para os homens e de mais 11,8 anos para as mulheres (quadro e gráfico 3).
Quadro 3 - Esperança de vida à nascença
ANO | Esperança de vida à nascença | |
Homens (anos) | Mulheres (anos) | |
1920 | 35,8 | 40 |
1930 | 44,8 | 49,2 |
1940 | 48,6 | 52,8 |
1950 | 55,5 | 60,5 |
1960 | 60,7 | 66,4 |
1970 | 64,2 | 70,8 |
1980 | 69,1 | 76,7 |
1983 | 69,3 | 75,8 |
1984 | 69,4 | 76,4 |
1985 | 69,7 | 76,7 |
1986 | 70,3 | 77,1 |
1987 | 70,7 | 77,5 |
1988 | 70,7 | 77,6 |
1989 | 71,2 | 78,2 |
1990 | 70,2 | 77,3 |
1991 | 70,3 | 77,5 |
1992 | 70,8 | 78,2 |
1993 | 70,8 | 78 |
1994 | 71,2 | 78,2 |
Gráfico 3 - Esperança de vida à nascença (5,08 KB)
Este significativo aumento da esperança de vida dos portugueses - esperança de vida que, no entanto, ainda continua a ser a menor da Europa - resulta, simultaneamente, do aumento da esperança de vida à nascença e do aumento da esperança de vida dos idosos.
A dimensão média das famílias portuguesas tem vindo a decrescer. Os portugueses casam-se, agora, mais tarde do que na década de 80, têm menos filhos e divorciam-se mais frequentemente (quadro e gráfico 4).
Quadro 4 - Nupcialidade e divorcialidade
ANO | Taxas () | |
Nupcialidade | Divorcialidade | |
1960 | 7,8 | 0,1 |
1961 | 8,8 | 0,1 |
1962 | 7,9 | 0,1 |
1963 | 7,9 | 0,1 |
1964 | 8,1 | 0,1 |
1965 | 8,4 | 0,1 |
1966 | 8,6 | 0,1 |
1967 | 8,9 | 0,1 |
1968 | 8,7 | 0,1 |
1969 | 9 | 0,1 |
1970 | 9,4 | 0,1 |
1971 | 9,7 | 0,1 |
1972 | 9 | 0,1 |
1973 | 9,8 | 0,1 |
1974 | 9,3 | 0,1 |
1975 | 11,3 | 0,2 |
1976 | 10,9 | 0,5 |
1977 | 9,7 | 0,8 |
1978 | 8,5 | 0,7 |
1979 | 8,3 | 0,6 |
1980 | 7,4 | 0,6 |
1981 | 7,8 | 0,7 |
1982 | 7,5 | 0,7 |
1983 | 7,6 | 0,8 |
1984 | 7,1 | 0,7 |
1985 | 6,9 | 0,9 |
1986 | 7 | 0,8 |
1987 | 7,2 | 0,9 |
1988 | 7,2 | 0,9 |
1989 | 7,4 | 0,9 |
1990 | 7,3 | 0,9 |
1991 | 7,3 | 1 |
1992 | 7,1 | 1,3 |
1993 | 6,9 | 1,2 |
1994 | 6,7 | 1,4 |
Gráfico 4 - Nupcialidade e divorcialidade (5,51 KB)
A família informaliza-se e diversifica-se: as uniões de facto têm tendência para aumentar, assim como os filhos fora do casamento (quadro e gráfico 5).
Quadro 5 - Nascimentos fora do casamento
Ano | Número | Taxa de natalidade |
1911 | - | 110,2 |
1920 | - | 134,4 |
1930 | 29409 | 145,2 |
1940 | 29463 | 156,8 |
1950 | 24132 | 117,6 |
1960 | 20221 | 94,5 |
1961 | 19070 | 87,7 |
1962 | 18655 | 84,7 |
1963 | 17454 | 82,3 |
1964 | 17273 | 79,6 |
1965 | 16423 | 78,1 |
1966 | 15596 | 75,4 |
1967 | 15099 | 74,7 |
1968 | 14404 | 73,9 |
1969 | 13826 | 72,9 |
1970 | 12479 | 72,2 |
1971 | 13726 | 72,5 |
1972 | 12429 | 71,2 |
1973 | 12332 | 71,6 |
1974 | 12443 | 72,4 |
1975 | 12879 | 71,7 |
1976 | 13691 | 73,3 |
1977 | 13004 | 71,8 |
1978 | 12894 | 77 |
1979 | 13166 | 82,1 |
1980 | 14568 | 92 |
1981 | 14448 | 95 |
1982 | 15167 | 100,4 |
1983 | 15452 | 107,1 |
1984 | 16400 | 114,8 |
1985 | 16104 | 123,3 |
1986 | 16172 | 127,6 |
1987 | 16327 | 132,5 |
1988 | 16746 | 137,1 |
1989 | 17249 | 145,3 |
1990 | 17124 | 147,1 |
1991 | 18162 | 156 |
1992 | 18512 | 161 |
1993 | 19335 | 169,6 |
1994 | 19494 | 178 |
Gráfico 5 - Nascimentos fora do casamento (9,74 KB)
1.3. Emprego e desemprego
Um outro aspecto da modernização da sociedade portuguesa que acelerou na década de 60 diz respeito á desruralização da população. Em 1960, ainda o sector primário ocupava 43,6 % da população; em 1994, este sector empregava apenas 11,8 % da população. O sector secundário contraiu-se depois de 1982. Em contrapartida, o sector terciário que ocupava 27,5 % da população em 1960, absorve mais de metade da população a partir de 1992 (quadro 6).
Quadro 6 - População empregada por sectores de actividade
ANO | Sector Primário | Sector Secundário | Sector Terciário | |||
(milhares) | (%) | (milhares) | (%) | (milhares) | (%) | |
1974 | 1286.6 | 34.3 | 1240.5 | 33.0 | 1226.6 | 32.7 |
1975 | 1274.7 | 33.9 | 1264.6 | 33.6 | 1220.7 | 32.5 |
1976 | 1290.8 | 33.8 | 1278.7 | 33.5 | 1249.8 | 32.7 |
1977 | 1259.4 | 32.9 | 1260.8 | 32.9 | 1309.2 | 34.2 |
1978 | 1193.0 | 31.2 | 1327.3 | 34.7 | 1304.5 | 34.1 |
1979 | 1193.1 | 30.5 | 1361.5 | 34.8 | 1360.2 | 34.7 |
1980 | 1132.8 | 28.5 | 1426.6 | 35.9 | 1417.0 | 35.6 |
1981 | 1069.8 | 26.6 | 1461.8 | 36.3 | 1490.6 | 37.1 |
1982 | 1033.2 | 25.8 | 1476.9 | 36.9 | 1489.9 | 37.2 |
1983 | 1025.0 | 23.5 | 1542.5 | 35.4 | 1785.2 | 41.0 |
1984 | 1019.0 | 23.8 | 1450.1 | 33.8 | 1819.2 | 42.4 |
1985 | 1016.1 | 23.8 | 1482.2 | 34.7 | 1771.4 | 41.5 |
1986 | 940.6 | 21.9 | 1447.0 | 33.7 | 1901.5 | 44.3 |
1987 | 976.3 | 22.2 | 1521.5 | 34.5 | 1908.1 | 43.3 |
1988 | 942.4 | 20.9 | 1562.0 | 34.6 | 2008.4 | 44.5 |
1989 | 876.8 | 19.0 | 1612.0 | 34.9 | 2124.5 | 46.1 |
1990 | 846.0 | 17.9 | 1625.3 | 34.5 | 2246.1 | 47.6 |
1991 | 848.1 | 17.5 | 1630.0 | 33.6 | 2379.3 | 49.0 |
1992 | 522.3 | 11.5 | 1499.5 | 33.0 | 2521.3 | 55.5 |
1993 | 515.6 | 11.6 | 1459.7 | 32.7 | 2482.3 | 55.7 |
1994 | 523.1 | 11.8 | 1451.6 | 32.6 | 2474.4 | 55.6 |
Enquanto nos campos se acentuou a tendência para a acumulação pelos indivíduos de várias actividades económicas, permitindo a diversificação das fontes de rendimento familiar, nos subúrbios das cidades grandes (Lisboa e Porto) e nas cidades médias do litoral e do interior concentram-se os migrantes internos que procuram emprego ou melhores condições de vida. O Algarve afirmou-se como área atractiva, quer para os profissionais liberais nacionais e estrangeiros, quer para os reformados europeus em busca de sol e sossego.
Com a recessão económica internacional dos anos 70 termina o período europeu de pleno emprego que se seguiu à 2ª Guerra Mundial, um período de emigração intensa dos portugueses para os países mais atractivos: a França e a República Federal da Alemanha. Internamente, aos efeitos da recessão juntam-se, em Portugal, as consequências do retorno de alguns emigrantes destes países, da desmobilização dos soldados com fim da guerra colonial e da descolonização, factos que fizeram saltar a taxa de desemprego dos 4 % de 1974 para os 7,2 % que apresenta em 1977 (quadro e gráfico 7).
Quadro 7 - Desemprego (sentido lato)
ANO | População Desempregada (milhares) | Taxa de Desemprego % |
1974 | 156,7 | 4 |
1975 | 173,1 | 4,4 |
1976 | 253,1 | 6,2 |
1977 | 295 | 7,2 |
1978 | 318 | 7,7 |
1979 | 324,4 | 7,7 |
1980 | 317,1 | 7,4 |
1981 | 345,2 | 7,9 |
1982 | 306,6 | 7,1 |
1983 | 487,6 | 10,1 |
1984 | 495,7 | 10,4 |
1985 | 497,3 | 10,4 |
1986 | 478,7 | 10 |
1987 | 402,3 | 8,4 |
1988 | 338,9 | 7 |
1989 | 294,7 | 6 |
1990 | 273,6 | 5,5 |
1991 | 244,2 | 4,8 |
1992 | 262,5 | 5,5 |
1993 | 331,3 | 6,9 |
1994 | 403,8 | 8,3 |
Gráfico 7 - Desemprego (8,18 KB)
Já o crescimento do desemprego em 1983-85 e em 1992-94 encontra-se ligado predominantemente ao andamento da conjuntura económica. Hoje, Portugal tem uma taxa de desemprego que se situa abaixo da média europeia, seguindo uma tendência que se observa desde o início dos anos 80. Geralmente, atribui-se este facto à flexibilidade do mercado de trabalho que se adaptou principalmente por meio da baixa dos salários reais (quadro e gráfico 8), dos contratos de trabalho temporário, dos baixos subsídios de desemprego e da formação profissional. Os custos desta flexibilidade recaíram particularmente sobre os jovens, as mulheres, e os mais idosos.
Quadro 8 - Salário mínimo nacional para a Indústria e Serviços
ANO | Preços correntes | Preços constantes de 1990 |
1974 | 3300 | 52243 |
1975 | 4000 | 54587 |
1976 | 4000 | 46213 |
1977 | 4500 | 40852 |
1978 | 5700 | 42678 |
1979 | 7500 | 44727 |
1980 | 9000 | 44197 |
1981 | 10700 | 43802 |
1982 | 10700 | 36424 |
1983 | 13000 | 35257 |
1984 | 15600 | 32940 |
1985 | 19200 | 33957 |
1986 | 22500 | 34875 |
1987 | 25200 | 35423 |
1988 | 27200 | 34844 |
1989 | 30000 | 34009 |
1990 | 35000 | 35000 |
1991 | 40100 | 35992 |
1992 | 44500 | 36677 |
1993 | 47400 | 36683 |
1994 | 49300 | 36268 |
1995 | 52000 | - |
Gráfico 8 - Salário mínimo nacional para a Indústria e Serviços (4,54 KB)
2. O ESTADO PROVIDÊNCIA E O BEM ESTAR DOS CIDADÃOS
À tardia modernização da sociedade portuguesa corresponde a serôdia e imperfeita formação do Estado Providência. As solidariedades próprias das sociedades de interconhecimento preencheram, nos campos e nas cidades, os espaços que o estado persistiu em ignorar. Apesar dos primeiros seguros sociais obrigatórios terem sido criados em 1935, destinados a providenciar na doença, na invalidez, na velhice e na morte, os princípios da política social do estado, até 1973, eram o do papel supletivo do estado face às iniciativas particulares e o da obrigatoriedade da inscrição no sistema. De 1973 a 1976, consolidam-se os princípios da universalidade e da gratuitidade e, portanto, só a partir daqui, se poderá falar de um autêntico Estado Providência. Contudo, as redes de solidariedade existentes continuaram a preencher as carências dum Estado Providência imperfeito que enfermou de insuficiência crónica de meios. A partir de 1990, entra-se no período pautado pelos princípios da liberdade de procura e da responsabilização conjunta dos cidadãos, da sociedade e do estado.
2. 1. Educação
Investir na educação e na formação profissional com qualidade são, no presente, entendidos como os meios mais eficazes de combater o desemprego estrutural, ao lado, é claro, do próprio investimento necessário para a criação de empregos com futuro. Qualificar as empresas e as pessoas é uma prioridade governamental para as adaptar aos desafios da construção europeia, da globalização e da mudança tecnológica. No que se refere ao sistema de ensino, as prioridades actuais vão para:
a - a redução do analfabetismo (em 1991, 16% da população residente não tinha completado qualquer grau de ensino e 4,1 % da população activa com mais de 12 anos não sabia ler nem escrever);
b - a difusão do ensino pré-escolar (que, também em 1991, não chegava a alcançar uma taxa de cobertura da população do grupo etário dos 3 aos 5 anos de 50 %);
c - o cumprimento da escolaridade obrigatória de 9 anos (cerca de 35 % dos alunos não concluía a escolaridade obrigatória);
Quadro 9 - Despesa pública com a Educação
ANOS | Preços correntes | Preços constantes de 1990 | % do PIB constantes de 1990 | % da Despesa Pública Total constantes de 1990 |
1972 | 4470,5 | 90538,4 | 1,9 | 10,94 |
1973 | 4958,3 | 91753,7 | 1,73 | 10,14 |
1974 | 6095,7 | 94877,2 | 1,77 | 9,61 |
1975 | 10861,2 | 145486,5 | 2,84 | 12,54 |
1976 | 14038,3 | 161702,4 | 2,97 | 11,26 |
1977 | 24160,7 | 219999,7 | 3,86 | 15,22 |
1978 | 28708,4 | 214847,3 | 3,65 | 13,37 |
1979 | 34909,5 | 219791,7 | 3,51 | 12,44 |
1980 | 51822,3 | 270425,4 | 4,13 | 13,83 |
1981 | 64631,1 | 285761,5 | 4,31 | 12,75 |
1982 | 78916,4 | 288954,3 | 4,26 | 12,64 |
1983 | 97015,9 | 285012,6 | 4,21 | 12,1 |
1984 | 115343,5 | 271963,4 | 4,1 | 11,32 |
1985 | 141952,6 | 275473 | 4,03 | 10,64 |
1986 | 185786,8 | 299322,7 | 3,86 | 11,64 |
1987 | 224529,6 | 324919,4 | 3,95 | 12,23 |
1988 | 283741,4 | 368165 | 4,24 | 12,2 |
1989 | 348416,1 | 398961,9 | 4,37 | 12,77 |
1990 | 419203,5 | 419203,5 | 4,37 | 12,19 |
1991 | 545749 | 480896,7 | 4,91 | 11,87 |
1992 | 655110 | 530084,7 | 5,36 | 14,22 |
1993 | 691590 | 525448,9 | 5,38 | 13,84 |
1994 | 729610 | 526935 | 5,36 | 12,91 |
Quadro 10 - Taxas reais de escolarização 1990/91 %
IDADES | Pré- Escolar |
Básico 1º Ciclo |
2º Ciclo | 3º Ciclo | Secundário Via Ensino |
Cursos Gerais Nocturnos |
Cursos Complementares Nocturnos |
Artistico e Profissional |
Superior |
3 | 27,3 | ||||||||
4 | 42,6 | ||||||||
5 | 60,9 | ||||||||
6 | 91,7 | ||||||||
7 | 97,8 | ||||||||
8 | 97,8 | ||||||||
9 | 96,7 | ||||||||
10 | 63,6 | ||||||||
11 | 78,2 | ||||||||
12 | 44,2 | ||||||||
13 | 58,1 | ||||||||
14 | 60,3 | ||||||||
15 | 24,7 | ||||||||
16 | 35,5 | 4,9 | |||||||
17 | 41,3 | 3,9 | 5,5 | ||||||
18 | 4,1 | 4,3 | 9,1 | ||||||
19 | 3,5 | 4 | 11,5 | ||||||
20 | 4,5 | 13,3 | |||||||
21 | 11,5 | ||||||||
22 | 10,1 |
Quadro 11 - Ensino superior - Alunos matriculados
Alunos Matriculados Ensino Superior | ||||
ANO | Total | Universitário | Não Universitário | Particular |
1960/61 | 24149 | 19522 | 4627 | 2222 |
1965/66 | 33972 | 28012 | 5960 | 2558 |
1970/71 | 49461 | 43191 | 6270 | 3289 |
1975/76 | 70912 | 52883 | 17341 | 2993 |
1980/81 | 87256 | 69682 | 17574 | 8956 |
1986/87 | 114225 | 92423 | 21802 | 22583 |
1987/88 | 119778 | 95185 | 24593 | 23069 |
1988/89 | 134162 | 100709 | 31670 | 28468 |
1989/90 | 155032 | 111811 | 43221 | 38111 |
1990/91 | 186780 | 132703 | 54077 | 51430 |
1991/92 | 218317 | 145825 | 72492 | 68650 |
1992/93 | 247523 | 158687 | 88836 | 81696 |
1993/94 | 270009 | 168119 | 101890 | 93779 |
1994/95 | 290298 | - | - | 94589 |
Gráfico 11 - Ensino superior - Alunos matriculados (4,47 KB)
d - a melhoria da qualidade da formação básica e secundária, uma vez que o processo de democratização do sistema de ensino que se tem vindo a desenvolver desde os anos 60 (quadros e gráficos 9, 10, 11), absorvendo cada vez maiores fatias do produto (quadro e gráfico 12), não se caracterizou pela manutenção dos níveis de qualidade necessários.
Quadro 12 - Despesa pública com a educação em % do PIB
ANO | Despesa Pública c/ Educação em % do PIB (base 77) | Despesa Pública c/ Educação em % do PIB (base 86) |
1986 | 4,2 | 3,86 |
1987 | 4,34 | 3,95 |
1988 | 4,73 | 4,24 |
1989 | 4,85 | 4,37 |
1990 | 4,9 | 4,37 |
1991 | 5,49 | 4,91 |
1992 | - | 5,36 |
1993 | - | 5,38 |
1994 | - | 5,36 |
Com feito, os estudantes portugueses revelam, quando comparados com os seus parceiros europeus, um défice cultural preocupante;
e - a elevação do nível de formação dos docentes do ensino superior, formação que não acompanhou o ritmo do crescimento deste sector (quadro e gráfico 13) e que se considera uma das principais condições para a melhoria deste nível do ensino.
Quadro 13 - Ensino superior - Alunos matriculados
Alunos Matriculados Ensino Superior | ||||
ANO | Total | Universitário | Não Universitário | Particular |
1960/61 | 24149 | 19522 | 4627 | 2222 |
1965/66 | 33972 | 28012 | 5960 | 2558 |
1970/71 | 49461 | 43191 | 6270 | 3289 |
1975/76 | 70912 | 52883 | 17341 | 2993 |
1980/81 | 87256 | 69682 | 17574 | 8956 |
1986/87 | 114225 | 92423 | 21802 | 22583 |
1987/88 | 119778 | 95185 | 24593 | 23069 |
1988/89 | 134162 | 100709 | 31670 | 28468 |
1989/90 | 155032 | 111811 | 43221 | 38111 |
1990/91 | 186780 | 132703 | 54077 | 51430 |
1991/92 | 218317 | 145825 | 72492 | 68650 |
1992/93 | 247523 | 158687 | 88836 | 81696 |
1993/94 | 270009 | 168119 | 101890 | 93779 |
1994/95 | 290298 | - | - | 94589 |
Gráfico 13 - Ensino superior - Alunos matriculados (4,41 KB)
2.2. Saúde
O aumento da esperança de vida e a redução da taxa de mortalidade infantil, que já observámos, são bons indicadores da evolução da saúde dos portugueses nas últimas décadas. A progressão realizada, porém, ainda não é suficiente para tirar Portugal da cauda da Europa no que se refere aos mesmos indicadores.
Com a Constituição de 1976, foi instituído o Serviço Nacional de Saúde, universal e gratuito. Considerava-se necessário uniformizar e generalizar a toda a população os serviços de saúde públicos que, nesse momento, já abrangiam cerca de 86% da população. Além dos cuidados de saúde tradicionais, as preocupações incidiam na prevenção, na terapêutica e na recuperação. A partir de 1990, procura-se conjugar a responsabilidade do estado com a dos cidadãos no custeamento dos serviços de saúde que são cada vez mais onerosos (quadro e gráfico 14).
Quadro 14 - Despesas com a saúde por habitante
ANO | Despesa pública com SNS e ADSE | Despesa total pública e privada |
1980 | 24,5 | 44,2 |
1981 | 27,2 | 47,4 |
1982 | 25,6 | 47,8 |
1983 | 25,5 | 44,9 |
1984 | 24,9 | 44,5 |
1985 | 26,9 | 49,1 |
1986 | 27,5 | 56,6 |
1987 | 30 | 57,9 |
1988 | 32,6 | 64,5 |
1989 | 33,7 | 61,9 |
1990 | 37,3 | 63,8 |
1991 | 42,5 | 70,8 |
1992 | 45,5 | 75,4 |
1993 | 47,8 | 77,6 |
1994 | 50,2 |
Gráfico 14 - Despesas com a saúde por habitante (3,93 KB)
Os esforços de melhoria dos serviços de saúde estão patentes, por exemplo, na relação médico/utente (quadro e gráfico 15): de 1 médico para 1256 habitantes em 1960, passa-se para 1 médico para 341 habitantes em 1994.
Quadro15 - Habitantes por médico e técnico de saúde
ANO | Habitantes por | ||||
Médico | Dentista | Odontologista | Enfermeiro | Técnicos ... | |
1960 | 1256 | - | - | 932 | - |
1965 | 1147 | - | - | 797 | - |
1970 | 1056 | - | 128524 | 624 | - |
1975 | 838 | - | 20730 | 501 | - |
1980 | 508 | - | 20715 | 443 | - |
1985 | 407 | - | 23508 | 417 | - |
1990 | 352 | 14802 | 26328 | 351 | 2026 |
1991 | 348 | 14608 | 26435 | 328 | 2008 |
1992 | 345 | 12164 | 28347 | 327 | 2024 |
1993 | 344 | 10162 | 28996 | 310 | 2000 |
1994 | 341 | 8281 | 29068 | 302 | 1820 |
Gráfico 15 - Habitantes por médico e técnico de saúde (4,29 KB)
No que se refere a este indicador, Portugal coloca-se acima da média da UE. O mesmo se passa na relação farmacêuticos/utente. A evolução é muito significativa no que respeita à assistência médica hospitalar ao parto: em 1960, apenas 18,4 % dos partos se realizava em hospitais, em 1994, quase todos os partos têm assistência médica hospitalar (quadro e gráfico 16).
Quadro 16 - Partos e assistência ao parto
ANO | Partos | Em Estabelecimentos de Saúde | |
Total | Partos | % de do Total | |
1960 | 219164 | 40411 | 18.4 |
1965 | 214824 | 56107 | 26.1 |
1970 | 176008 | 65991 | 37.5 |
1975 | 181818 | 111092 | 61.1 |
1980 | 159272 | 117604 | 73.8 |
1985 | 130915 | 111566 | 85.2 |
1990 | 116324 | 111068 | 95.5 |
1991 | 116292 | 112202 | 96.5 |
1992 | 114886 | 111790 | 97.3 |
1993 | 113770 | 111732 | 98.2 |
1994 | 108983 | 107661 | 98.8 |
Gráfico 16 - Partos e assistência ao parto (4,98 KB)
Os esforços de controlo da tuberculose têm-se revelado insuficientes para colocar os resultados obtidos ao nível europeu, agravando-se o problema nos últimos anos em consequência da degradação das condições de vida em certas bolsas de pobreza e de marginalidade e, ainda, da progressão da SIDA (quadro e gráfico 17).
Quadro 17 - Tuberculose
ANO | Casos novos e recidivas | Óbitos por 100 mil hab |
1965 | 16264 | 31.0 |
1970 | 11437 | 17.0 |
1975 | 9442 | 10.0 |
1980 | 6873 | 6.0 |
1985 | 6889 | 5.0 |
1990 | 6214 | 3.0 |
1991 | 5980 | 3.0 |
1992 | 5889 | 2.5 |
1993 | 5447 | 3.2 |
1994 | 5619 | 3.4 |
Gráfico 17 - Tuberculose (4,19 KB)
Em síntese, pode-se dizer que a saúde pública, em Portugal, tem como prioridades:
2.3. Segurança social
Portugal encontra-se em penúltimo lugar na UE no que diz respeito aos gastos com a segurança social. No entanto, observando a evolução da mesma despesa em % do PIB (quadro 18), verifica-se: a) o baixo nível que detinha em 1960; b) o crescimento acelerado até 1976 e de 1986 a 1993, com excepção de 1989; as retracções em 1977-1979 e em 1982-85.
Quadro 18 - Despesa anual da Segurança Social em % do PIB
ANO | Total em contos | % do PIB | ||
Preços correntes | Preços constantes | (Base 1977) | (Base 1986) | |
1960 | 1224140 | 37414975 | 1.7 | - |
1970 | 6900360 | 158247528 | 3.8 | - |
1971 | 8202780 | 179046904 | 4.1 | - |
1972 | 12494554 | 253044773 | 5.3 | - |
1973 | 16917384 | 313057555 | 5.9 | - |
1974 | 23233349 | 361617938 | 6.8 | - |
1975 | 34862989 | 466992009 | 9.1 | - |
1976 | 45641693 | 525731084 | 9.7 | - |
1977 | 55867452 | 508711364 | 8.9 | - |
1978 | 62830765 | 470211455 | 8.0 | - |
1979 | 69845253 | 439748732 | 7.0 | - |
1980 | 99856891 | 521085361 | 8.0 | - |
1981 | 128357576 | 567523269 | 8.6 | - |
1982 | 158011435 | 578562730 | 8.5 | - |
1983 | 191352132 | 562152802 | 8.3 | - |
1984 | 235199127 | 554565826 | 8.4 | - |
1985 | 284556496 | 552209907 | 8.1 | - |
1986 | 382216386 | 615792071 | 8.6 | 7.9 |
1987 | 468134950 | 677443556 | 9.0 | 8.2 |
1988 | 549162000 | 712558023 | 9.1 | 8.2 |
1989 | 629081000 | 720343709 | 8.8 | 7.9 |
1990 | 802581000 | 802581000 | 9.4 | 8.4 |
1991 | 966053000 | 851255205 | 9.7 | 8.7 |
1992 | 1116613389 | 903511961 | - | 9.1 |
1993 | 1248477774 | 948555089 | - | 9.7 |
Em 1935, havia sido prevista a protecção social em casos de doença, invalidez, velhice e morte. Mas foi só a partir de 1962-63, 1965 e 1966 que se lhe acrescentou a maternidade, os acidentes de trabalho e a sobrevivência, respectivamente. A partir de 1975, foi instituído o subsídio de desemprego que já estava previsto desde 1935.
O envelhecimento da população e a fraca expansão do sistema até ao final da década de 60 condicionaram fortemente a qualidade do mesmo, o qual cresceu muito rapidamente à custa da desvalorização das prestações concedidas. O problema residiu principalmente no facto de uma grande parte dos beneficiários não terem sido contribuintes e de se ter vindo a degradar a relação entre activos e pensionistas: em 1960 eram 28 activos por cada pensionista; em 1970 eram 12; em 1980 eram 2,4; e em 1993 eram, apenas, 1,7.
3. OS PROBLEMAS DO PRESENTE
